

ACDR-S系列型号参数
测量范围 | Brix 0.0 ~ 83.0% | 分辨率 | Brix 0.01% |
折射率 1.3330~1.4200 | 折射率 0.0001 | ||
温度 0.0 ~ 60.0℃ | 温度 0.1℃ | ||
测量精度 | Brix±0.2% | 环境温度 | 0.0 ~ 60.0℃ |
折射率 ±0.0003 | 样本量 | 浸没测量 | |
温度 ±0.5℃ | 耐压 | 1MPa | |
测量时间 | 默认5秒测量1次 | 防护等级 | 测量部分IP67 |
安装方式 | 螺纹,法兰盘,卡扣等等。支持定制。 | ||
输出 | 模拟输出:24V 4~20mA 对应Brix浓度 0.0 ~ 80.0% | ||
数字输出:RS232/RS485 | |||
可定制其他输出方式。 | |||
输入 | DC +24V 电流<100mA |
附件:默认2米5芯线缆,可定制。(1~10米)
安装方式:3/4英寸直管螺纹,管道或箱体安装。
可修改为其他安装方式。