产品展示


性能简介:
手持便携式设计,小巧方便
配置挂绳,解放双手
带自动温度补偿ATC功能
10到100℃可自动进行温度补偿
部分型号可输入自定义标准曲线
不使用时可自动关机
纯水调零
测量方法:
1、用纯水清洁样品槽,并用纸巾擦拭干净。
2、加入纯水按下start键,如显示值为0.0,则擦干净纯水直接测样。如果 显示不是0.0,则重复清洁样品槽,并确保纯水干净,再按下ZERO键调零。
3、调零完成,加入样品,按下START键,显示测量结果。
4、测量完成用纯水和纸巾清洁样品槽。
通用参数 | |
使用环境温度: | 5℃~40℃ |
国际防护标准: | IP61(充电口请勿淋水或流水冲洗) |
产品体积: | 100mmx50mmx32mm |
产品重量: | 120g |
电源: | TYPE-C充电口充电使用 |
型号与技术参数
型号 | 检测项目 | 量程 | 分辨率 | 测量精度 |
ZXH-1 | Brix | 0-33% | 0.1% | ±0.1% |
ZXH-2 | Brix | 0-55% | 0.1% | ±0.1% |
ZXH-3 | Brix | 0-93% | 0.1% | ±0.1% |
ZXH-4 | NaCL(盐度) | 0-28% | 0.1% | ±0.2% |
ZXH-5 | NaOH(氢氧化钠、烧碱) | 0-50% | 0.1% | ±0.2% |
ZXH-6 | Urea(尿素) | 0-60% | 0.1% | ±0.2% |
ZXH-7 | Naclo(次氯酸钠) | 0-20% | 0.1% | ±0.2% |
ZXH-8 | H2O2(双氧水) | 0-50% | 0.1% | ±0.5% |
ZXH-9 | DMF(二甲基甲酰胺) | 0-60% | 0.1% | ±0.2% |
ZXH-10 | NMP (N-甲基吡咯烷酮) | 0-100% | 0.1% | ±0.2% |
ZXH-11 | EG(乙二醇防冻液) | 0-90% | 0.1% | ±0.2% |
ZXH-12 | PG(丙二醇防冻液) | 0-90% | 0.1% | ±0.2% |
ZXH-13 | DMAC(二甲基乙酰胺) | 0-60% | 0.1% | ±0.2% |
ZXH-14 | EtOH(乙醇) | 0-53% | 0.1% | ±0.5% |
ZXH-15 | HCL(盐酸) | 0-30% | 0.1% | ±0.4% |
ZXH-X | Brix值、折射率nD值、 可自定义浓度 | 0-100%Brix, 1.3200-1.5570nD | 0.1%, 0.0001 | ±0.1%, ±0.0005 |



粤公网安备 44010602002501号